Pengasas dan pengerusi syarikat perkomputeran Microsoft, Bill Gates terus mendominasi takhta individu yang paling kaya di Amerika Syarikat, dengan nilai pemilikan harta sebanyak USD66 bilion (RM198 bilion).
Ini merupakan pengiktiran buat tahun ke-19 berturut-turut untuk beliau. Di mana peningkatan berlaku sebanyak USD7 bilion (RM21 bilion) pada tahun lepas.
Selain daripada dikenali sebagai pemilik bisnes tersohor di seluruh dunia, Bill Gates juga aktif melakukan sumbangan dana dan bantuan kepada masyarakat menerusi Bill & Melinda Gates Foundation.
| Nama | Jenis Bisnes | Nilai Aset |
| Bill Gates | Microsoft | USD66 bilion |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | USD46 bilion |
| Larry Ellison | Oracle Corporation | USD41 bilion |
| Charles Koch | Koch Industries | USD31 bilion |
| David Koch | Koch Industries | USD31 bilion |
| Christy Walton & Keluarga | Walmart | USD27.9 bilion |
| Jim Walton | Walmart & Arvest Bank | USD26.8 bilion |
| Alice Walton | Walmart | USD26.3 bilion |
| S Robson Walton | Walmart | USD26.1 bilion |
| Michael Bloom Berg | Bloomberg LP | USD25 bilion |
Kredit: Total Hangout.

Komen (1)